| 内容 |
金額 | 備考 | |
| 1 | 要支援1 |
2412円 | |
| 2 | 要支援2 | 4828 円 |
|
| 3 | 運動器機能向上加算 | 225円 |
同時に4を利用している場合は7で算定 |
| 4 | 口腔機能向上加算 | 150円 | 同時に3を利用している場合は7で算定 |
| 5 | 事業所評価加算 | 120円 |
|
| 6 | サービス提供体制加算Ⅱ2(要支援1) | 24円 |
|
| サービス提供体制加算Ⅱ2(要支援2) | 48円 | ||
| 7 | 選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480円 | |
| 内容 |
金額 | 備考 | |
| 1 | 要介護1 | 671 円 | |
| 2 | 要介護2 | 821 円 | |
| 3 | 要介護3 | 970円 |
|
| 4 | 要介護4 | 1,121円 |
|
| 5 | 要介護5 | 1,271円 |
|
| 6 | リハビリマネジメント加算 | 230 円 | 月4回以上の利用の場合に月1回算定 |
| 7 | 個別リハビリ加算(1回20分) | 80円 | 月13回を限度 |
| 8 | 短期集中リハビリ加算1 | 120円 | 退院又は認定日から1ヶ月以内 個別のリハビリ40分 7と合算して280円 個別リハビリの回数制限なし |
| 9 | 短期集中リハビリ加算2 | 60 円 | 退院又は認定日から1ヶ月以上3ヶ月未満 個別のリハビリ40分 7と合算して140円 個別リハビリの回数制限なし |
| 10 | 口腔機能向上加算 | 150円 | 月2回を限度 |
| 11 | 入浴介助加算 | 50 円 | |
| 12 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6 円 | |
| 13 | 介護職員処遇改善加算 | 介護度、回数により月20円~400円程度 | |
| 内容 |
金額 | 備考 |
| 食事代 | 450円 | 一日あたりの金額 |
| 紙パンツ | 140円 |
1枚あたり |
| パット | 50円 |
1枚あたり |