今村病院トップページ > 健康診断・人間ドック > 検査項目詳細
〒841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1523-6
健康管理センター(健診)0942-84-1238
今村病院トップページ > 健康診断・人間ドック > 検査項目詳細
検査内容(税抜金額) | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40↑ |
定期 34↓ |
協会けんぽ (一般) |
協会けんぽ (付加) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肥満度 | ● | ||||||
体格指数(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体脂肪率(%) | ● | ● | |||||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼圧測定 | ● | ||||||
眼底検査 | ● | ● | |||||
聴力検査(オージオメーター) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定(1回) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定(2回) | ● | ||||||
肺機能検査 | ● | ● | |||||
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線(直接撮影1方向) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線(直接撮影2方向) | ● | ||||||
胃内視鏡検査(胃カメラ) | (選択) ● |
(選択) ● |
(選択) ● |
||||
胃透視(直接撮影) | (選択) ● |
(選択) ● |
(選択) ● |
||||
腹部超音波検査 | ● | ● | |||||
内科診療 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頭部MRI、MRA | ● | ||||||
頸動脈MRA | ● | ||||||
頚部超音波 | |||||||
尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ● | |||||
尿HP・尿比重 | ● | ||||||
尿沈渣 | ● | ● | |||||
検査内容(税抜金額) | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40↑ |
定期 34↓ |
協会けんぽ (一般) |
協会けんぽ (付加) |
便潜血反応検査(1日法) | |||||||
便潜血反応検査(2日法) | ● | ● | ● | ||||
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血色素量(ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCV,MCH,MCHC | ● | ● | |||||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | |||
血液像 | ● | ● | |||||
総蛋白(TP) | ● | ● | ● | ||||
アルブミン(ALB) | ● | ● | |||||
A/G比 | ● | ||||||
クンケル反応(ZTT) | ● | ||||||
チモール(TTT) | ● | ||||||
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ● | ● | ||||
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ||||
LAP | ● | ||||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
検査内容(税抜金額) | 人間 ドック |
脳 ドック |
雇入れ | 定期 35,40↑ |
定期 34↓ |
協会けんぽ (一般) |
協会けんぽ (付加) |
コリンエステラーゼ(CHE) | ● | ||||||
アルカリフォスタファーゼ(ALP) | ● | ● | ● | ● | |||
血清鉄 | ● | ||||||
血清アミラーゼ(S-AMY) | ● | ● | |||||
尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | |||||
クレアチニン(CRE) | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール(T-Cho) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール(HDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪(トリグリセライド) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール(LDL-C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NonHDLコレステロール(non) | ● | ● | |||||
βリポ蛋白 | ● | ● | |||||
ナトリウム(Na) | ● | ● | |||||
カリウム(K) | ● | ● | |||||
クロール(Cl) | ● | ● | |||||
カルシウム(Ca) | ● | ||||||
空腹時血糖(GLU) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
グリコヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | |||
HBs抗原 | ● | ||||||
HCV抗体 | ● | ||||||
RF定量 | ● | ||||||
TPHA・RPR | ● | ||||||
CRP検査 | ● | ||||||
特定健診 | ● | ● | ● | ● | |||
料金(税込金額) | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥7,858 | ¥7,858 | ¥3,630 | ¥7,160 | ¥11,960 |
※胃カメラの選択の場合、2,200円(税込)差額が必要になります。
※胃透視(バリウム)ご希望の方は、予約不可日でもご予約がお取りできる事がございます。メールでお問い合わせください。
各健診の問診票をPDF形式にてダウンロードいただけます。