
今村病院トップページ > 今村病院について > 手術実績数
〒841-0061 佐賀県鳥栖市轟木町1523-6
健康管理センター(健診)0942-84-1238

今村病院トップページ > 今村病院について > 手術実績数
2025.3.1
| 手術実績数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 | ||
| イ | 黄斑下手術等 | 0件 | |||
| ウ | 鼓室形成手術等 | 0件 | |||
| エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 10件 | |||
| オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 0件 | |||
| 区分2 | ア | 靱帯断裂形成手術等 | 4件 | ||
| イ | 水頭症手術等 | 1件 | |||
| ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | |||
| エ | 尿道形成手術等 | 0件 | |||
| オ | 角膜移植術 | 0件 | |||
| カ | 肝切除術等 | 2件 | |||
| キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 | |||
| 区分3 | ア | 上顎骨形成術等 | 0件 | ||
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 | |||
| ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 | |||
| エ | 母指化手術等 | 0件 | |||
| オ | 内反足手術等 | 0件 | |||
| カ | 食道切除再建術等 | 0件 | |||
| キ | 同種死体腎移植術等 | 0件 | |||
| 区分4 | 胸腔鏡・腹腔鏡下手術等 | 273件 | |||
| その他 | ア | 人工関節置換術 | 46件 | ||
| ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 28件 | |||
| エ | 冠動脈、大動脈バイパス手術及び体外循環を要する手術 | 0件 | |||
| オ | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術 | 99件 | |||
| 歯科 | ア | 舌悪性腫瘍手術 | 1件 | ||
| イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 | 1件 | |||
| 小計 | 465件 | |
| 上記以外の手術 | 3,302件 | |
| 合計: | 3,767件 |
| 内、緊急整復固定・挿入加算に係る手術 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 61件 | |||
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35件 | |||
| 計 | 96件 | ||||
※集計期間:2024年1月1日~2024年12月31日